通常料金
プレー料金 1Rプレー料金(乗用カート付)
表記料金はすべて税別料金です。
消費税(8%)、ゴルフ場利用税(650円)、ゴルフ振興協力金(50円)が別途必要です。
2017年3月1日~17日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 7,300円(税別) | 7,300円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 10,800円(税別) | 10,800円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 13,000円(税別) | 13,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 16,500円(税別) | 16,500円(税別) 昼食付 |
2017年3月18日~31日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 7,800円(税別) | 7,800円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 11,300円(税別) | 11,300円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 14,000円(税別) | 14,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 17,500円(税別) | 17,500円(税別) 昼食付 | |
祝 日 | セルフ | 13,000円(税別) | 13,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 16,500円(税別) | 16,500円(税別) 昼食付 |
2017年4月1日~6月30日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 8,600円(税別) | 8,600円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 12,100円(税別) | 12,100円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 16,000円(税別) | 16,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 19,500円(税別) | 19,500円(税別) 昼食付 | |
祝 日 | セルフ | 15,000円(税別) | 15,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 18,500円(税別) | 18,500円(税別) 昼食付 |
2017年7月1日~8月31日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 7,800円(税別) | 7,800円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 11,300円(税別) | 11,300円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 15,000円(税別) | 15,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 18,500円(税別) | 18,500円(税別) 昼食付 | |
祝 日 | セルフ | 14,000円(税別) | 14,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 17,500円(税別) | 17,500円(税別) 昼食付 |
キャンセルフィについて
土日祝日のみプレー日より起算して7日前の正午よりキャンセルフィが下記の通り発生いたします
キャンセルフィ | 正会員様 | シンワ倶楽部様 | ゲスト様 |
---|---|---|---|
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
土・日・祝日のご予約について
土・日・祝日のご予約には、会員様のご紹介が必要です